Volkswagen XL1 0.8 TDI (69 PS) PHEV DSG
Saturs
Vispārīgi dati
Zīmols | Volkswagen |
---|---|
Modelis | XL1 |
car.table.start_of_production | 2014 |
car.table.end_of_production | 2016 |
Ķermenis | Kupeja |
Dzinēja tips | Inline dzinējs |
Apjoms | 800 cm³ (0.8 litrs) |
Pārnešana | 7-speed automātiski |
Degviela | Dīzelis |
Riepu izmērs | Priekšpuse — 115/80 R15 | Aizmugure — 145/55 R16 |
Emisijas standarts | Euro 6 |
CO₂ emisijas | - |
Degvielas patēriņš
Tvertnes ietilpība | 10 l |
---|---|
Degvielas patēriņš (pilsēta) | - |
Degvielas patēriņš (ārpus pilsētas) | - |
Degvielas patēriņš (kombinēts) | - |
Dzinēja jauda
Dzinēja jauda | 48 PS (35 kW) pie 4000 apgr./min. |
---|---|
Griezes moments | 120 Nm pie 4000 apgr./min. |
Maksimālais ātrums | 160 km/h |
Paātrinājums | 12.70 sekunde (0-100 km/h) |
Maksimālais RPM | - |
Dzinējs un transmisija
Dzinēja pozīcija | Aizmugure, Šķērsvirziena |
---|---|
Braukt | Aizmugures piedziņa |
Pārnešana | 7-speed automātiski |
Uzlāde | Turbokompresors, starpdzesētājs |
Cilindru skaits | 2 |
Vārstu skaits vienā cilindrā | 4 |
Urbuma diametrs | 81 mm |
Virzuļa gājiens | 80.5 mm |
Kompresijas pakāpe | 16.00 |
Citi dati
Svars | 795 kg |
---|---|
Durvju skaits | 2 |
Sēdvietu skaits | 2 |
Bagāžnieka izmērs | - |
Riteņu bāze | 2224 mm |
Transportlīdzekļa garums | 3888 mm |
Transportlīdzekļa platums | 1665 mm |
Transportlīdzekļa augstums | 1153 mm |
FAQ — bieži uzdotie jautājumi
- Kāds ir Volkswagen XL1 spēks?
- -> 48 PS (35 kW) pie 4000 apgr./min.
- Kāda izmēra riepas ir Volkswagen XL1?
- -> Priekšpuse — 115/80 R15 | Aizmugure — 145/55 R16
- Kāds ir Volkswagen XL1 griezes moments?
- -> 120 Nm pie 2000 apgr./min.
- Kāds ir lietotāja Volkswagen XL1 maksimālais ātrums?
- -> 160 km/h
- Kāds ir lietotāja Volkswagen XL1 paātrinājums?
- -> 12.70 sekunde (0-100 km/h)
- Kāds ķermeņa tips ir Volkswagen XL1?
- -> Kupeja
- Kāds ir lietotāja Volkswagen XL1 dzinēja tilpums?
- -> 800 cm³ (0.8 litrs)
- Kāds disks ir Volkswagen XL1?
- -> Aizmugures piedziņa
- Kāda veida pārraide ir Volkswagen XL1?
- -> 7-speed automātiski