Volkswagen ID.4 GTX 82 kWh (299 PS) 4MOTION
Saturs
Vispārīgi dati
Zīmols | Volkswagen |
---|---|
Modelis | ID.4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Ķermenis | SUV |
Dzinēja tips | - |
Apjoms | - |
Pārnešana | 1-speed automātiski |
Degviela | Elektrība |
Riepu izmērs | Priekšpuse — 235/50 R20; 235/45 R21 | Aizmugure — 255/45 R20; 255/40 R21 |
Emisijas standarts | - |
CO₂ emisijas | - |
Degvielas patēriņš
Tvertnes ietilpība | - |
---|---|
Degvielas patēriņš (pilsēta) | - |
Degvielas patēriņš (ārpus pilsētas) | - |
Degvielas patēriņš (kombinēts) | - |
Dzinēja jauda
Dzinēja jauda | - |
---|---|
Griezes moments | - |
Maksimālais ātrums | 180 km/h |
Paātrinājums | 6.20 sekunde (0-100 km/h) |
Maksimālais RPM | - |
Dzinējs un transmisija
Dzinēja pozīcija | Aizmugurējā ass, Šķērsvirziena |
---|---|
Braukt | 4x4 |
Pārnešana | 1-speed automātiski |
Uzlāde | - |
Cilindru skaits | - |
Vārstu skaits vienā cilindrā | - |
Urbuma diametrs | - |
Virzuļa gājiens | - |
Kompresijas pakāpe | - |
Elektriskā automašīna / hibrīds
Akumulators | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akumulatora spriegums | - |
Akumulatora jauda (bruto) | 82.00 kWh |
Akumulatora jauda (neto) | 77.00 kWh |
Diapazons | - |
Diapazons (WLTP) | 482 km |
Diapazons (NEDC) | - |
Enerģijas patēriņš (vidējais) | 16.30 kWh/100 km |
Citi dati
Svars | 2149 kg |
---|---|
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Bagāžnieka izmērs | 1575 l |
Riteņu bāze | 2769 mm |
Transportlīdzekļa garums | 4582 mm |
Transportlīdzekļa platums | 1852 mm |
Transportlīdzekļa augstums | 1637 mm |
FAQ — bieži uzdotie jautājumi
- Kāda izmēra riepas ir Volkswagen ID.4?
- -> Priekšpuse — 235/50 R20; 235/45 R21 | Aizmugure — 255/45 R20; 255/40 R21
- Kāds ir lietotāja Volkswagen ID.4 maksimālais ātrums?
- -> 180 km/h
- Kāds ir lietotāja Volkswagen ID.4 paātrinājums?
- -> 6.20 sekunde (0-100 km/h)
- Kāds ķermeņa tips ir Volkswagen ID.4?
- -> SUV
- Kāds disks ir Volkswagen ID.4?
- -> 4x4
- Kāda veida pārraide ir Volkswagen ID.4?
- -> 1-speed automātiski