Renault Taliant 1.0 tce (90 PS)
Saturs
Vispārīgi dati
Zīmols | Renault |
---|---|
Modelis | Taliant |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Ķermenis | Sedans |
Dzinēja tips | Inline dzinējs |
Apjoms | 999 cm³ (1.0 litrs) |
Pārnešana | 6-speed rokasgrāmata |
Degviela | Benzīns |
Riepu izmērs | 185/65 R15, 195/55 R16 |
Emisijas standarts | Euro 6 |
CO₂ emisijas | 126 g/km |
Degvielas patēriņš
Tvertnes ietilpība | 50 l |
---|---|
Degvielas patēriņš (pilsēta) | 6.10 l/100 km |
Degvielas patēriņš (ārpus pilsētas) | 4.70 l/100 km |
Degvielas patēriņš (kombinēts) | 5.60 l/100 km |
Dzinēja jauda
Dzinēja jauda | 90 PS (66 kW) |
---|---|
Griezes moments | 160 Nm |
Maksimālais ātrums | 179 km/h |
Paātrinājums | 11.70 sekunde (0-100 km/h) |
Maksimālais RPM | - |
Dzinējs un transmisija
Dzinēja pozīcija | Priekšpuse, Šķērsvirziena |
---|---|
Braukt | Priekšējā piedziņa |
Pārnešana | 6-speed rokasgrāmata |
Uzlāde | Turbokompresors, starpdzesētājs |
Cilindru skaits | 3 |
Vārstu skaits vienā cilindrā | 4 |
Urbuma diametrs | 72.2 mm |
Virzuļa gājiens | 81.34 mm |
Kompresijas pakāpe | - |
Citi dati
Svars | - |
---|---|
Durvju skaits | 4 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Bagāžnieka izmērs | 1666 l |
Riteņu bāze | 2649 mm |
Transportlīdzekļa garums | 4396 mm |
Transportlīdzekļa platums | 1848 mm |
Transportlīdzekļa augstums | 1501 mm |
FAQ — bieži uzdotie jautājumi
- Kāds ir Renault Taliant spēks?
- -> 90 PS (66 kW)
- Kāda izmēra riepas ir Renault Taliant?
- -> 185/65 R15, 195/55 R16
- Kāds ir Renault Taliant griezes moments?
- -> 160 Nm
- Kāds ir lietotāja Renault Taliant maksimālais ātrums?
- -> 179 km/h
- Kāds ir lietotāja Renault Taliant paātrinājums?
- -> 11.70 sekunde (0-100 km/h)
- Kāds ķermeņa tips ir Renault Taliant?
- -> Sedans
- Kāds ir uzņēmuma Renault Taliant kopējais patēriņš?
- -> 5.60 (l/100 km)
- Kāds ir lietotāja Renault Taliant dzinēja tilpums?
- -> 999 cm³ (1.0 litrs)
- Kāds disks ir Renault Taliant?
- -> Priekšējā piedziņa
- Kāda veida pārraide ir Renault Taliant?
- -> 6-speed rokasgrāmata