NIO EP9 (1360 PS) 4WD Electric
Saturs
Vispārīgi dati
Zīmols | NIO |
---|---|
Modelis | EP9 |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Ķermenis | Kupeja |
Dzinēja tips | - |
Apjoms | - |
Pārnešana | - |
Degviela | Elektrība |
Riepu izmērs | 320/705 R19, 295/35 R21 |
Emisijas standarts | - |
CO₂ emisijas | - |
Degvielas patēriņš
Tvertnes ietilpība | - |
---|---|
Degvielas patēriņš (pilsēta) | - |
Degvielas patēriņš (ārpus pilsētas) | - |
Degvielas patēriņš (kombinēts) | - |
Dzinēja jauda
Dzinēja jauda | - |
---|---|
Griezes moments | - |
Maksimālais ātrums | 313 km/h |
Paātrinājums | 2.70 sekunde (0-100 km/h) |
Maksimālais RPM | - |
Dzinējs un transmisija
Dzinēja pozīcija | Aizmugurējā ass, Šķērsvirziena |
---|---|
Braukt | 4x4 |
Pārnešana | - |
Uzlāde | - |
Cilindru skaits | - |
Vārstu skaits vienā cilindrā | - |
Urbuma diametrs | - |
Virzuļa gājiens | - |
Kompresijas pakāpe | - |
Elektriskā automašīna / hibrīds
Akumulators | - |
---|---|
Akumulatora spriegums | - |
Akumulatora jauda (bruto) | - |
Akumulatora jauda (neto) | - |
Diapazons | 427 km |
Diapazons (WLTP) | - |
Diapazons (NEDC) | - |
Enerģijas patēriņš (vidējais) | - |
Citi dati
Svars | 1735 kg |
---|---|
Durvju skaits | 2 |
Sēdvietu skaits | 2 |
Bagāžnieka izmērs | - |
Riteņu bāze | - |
Transportlīdzekļa garums | 4888 mm |
Transportlīdzekļa platums | 2230 mm |
Transportlīdzekļa augstums | 1150 mm |
FAQ — bieži uzdotie jautājumi
- Kāda izmēra riepas ir NIO EP9?
- -> 320/705 R19, 295/35 R21
- Kāds ir lietotāja NIO EP9 maksimālais ātrums?
- -> 313 km/h
- Kāds ir lietotāja NIO EP9 paātrinājums?
- -> 2.70 sekunde (0-100 km/h)
- Kāds ķermeņa tips ir NIO EP9?
- -> Kupeja
- Kāds disks ir NIO EP9?
- -> 4x4