Mercedes-Benz EQS SUV EQS 580 120 kWh (544 PS) 4MATIC
Saturs
Vispārīgi dati
Zīmols | Mercedes-Benz |
---|---|
Modelis | EQS SUV |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Ķermenis | SUV |
Dzinēja tips | - |
Apjoms | - |
Pārnešana | 1-speed automātiski |
Degviela | Elektrība |
Riepu izmērs | - |
Emisijas standarts | - |
CO₂ emisijas | - |
Degvielas patēriņš
Tvertnes ietilpība | - |
---|---|
Degvielas patēriņš (pilsēta) | - |
Degvielas patēriņš (ārpus pilsētas) | - |
Degvielas patēriņš (kombinēts) | - |
Dzinēja jauda
Dzinēja jauda | - |
---|---|
Griezes moments | - |
Maksimālais ātrums | - |
Paātrinājums | - |
Maksimālais RPM | - |
Dzinējs un transmisija
Dzinēja pozīcija | - |
---|---|
Braukt | 4x4 |
Pārnešana | 1-speed automātiski |
Uzlāde | - |
Cilindru skaits | - |
Vārstu skaits vienā cilindrā | - |
Urbuma diametrs | - |
Virzuļa gājiens | - |
Kompresijas pakāpe | - |
Elektriskā automašīna / hibrīds
Akumulators | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akumulatora spriegums | 396.00 V |
Akumulatora jauda (bruto) | 120.00 kWh |
Akumulatora jauda (neto) | 107.80 kWh |
Diapazons | - |
Diapazons (WLTP) | - |
Diapazons (NEDC) | - |
Enerģijas patēriņš (vidējais) | - |
Citi dati
Svars | - |
---|---|
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 57 |
Bagāžnieka izmērs | 2100 l |
Riteņu bāze | 3210 mm |
Transportlīdzekļa garums | 5125 mm |
Transportlīdzekļa platums | 1959 mm |
Transportlīdzekļa augstums | 1718 mm |
FAQ — bieži uzdotie jautājumi
- Kāds ķermeņa tips ir Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> SUV
- Kāds disks ir Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> 4x4
- Kāda veida pārraide ir Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> 1-speed automātiski