Honda Passport III 3.5 V6 (280 PS) Automatic
Saturs
Vispārīgi dati
Zīmols | Honda |
---|---|
Modelis | Passport |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Ķermenis | SUV |
Dzinēja tips | V dzinējs |
Apjoms | 3471 cm³ (3.5 litrs) |
Pārnešana | 9-speed automātiski |
Degviela | Benzīns |
Riepu izmērs | 245/50 R20 |
Emisijas standarts | - |
CO₂ emisijas | - |
Degvielas patēriņš
Tvertnes ietilpība | - |
---|---|
Degvielas patēriņš (pilsēta) | - |
Degvielas patēriņš (ārpus pilsētas) | - |
Degvielas patēriņš (kombinēts) | - |
Dzinēja jauda
Dzinēja jauda | 280 PS (206 kW) pie 6000 apgr./min. |
---|---|
Griezes moments | 355 Nm pie 6000 apgr./min. |
Maksimālais ātrums | - |
Paātrinājums | - |
Maksimālais RPM | - |
Dzinējs un transmisija
Dzinēja pozīcija | Priekšpuse, Šķērsvirziena |
---|---|
Braukt | Priekšējā piedziņa |
Pārnešana | 9-speed automātiski |
Uzlāde | Bez papildu maksas |
Cilindru skaits | 6 |
Vārstu skaits vienā cilindrā | - |
Urbuma diametrs | - |
Virzuļa gājiens | - |
Kompresijas pakāpe | - |
Citi dati
Svars | - |
---|---|
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Bagāžnieka izmērs | 2852 l |
Riteņu bāze | 2811 mm |
Transportlīdzekļa garums | 4839 mm |
Transportlīdzekļa platums | 1996 mm |
Transportlīdzekļa augstums | 1819 mm |
FAQ — bieži uzdotie jautājumi
- Kāds ir Honda Passport spēks?
- -> 280 PS (206 kW) pie 6000 apgr./min.
- Kāda izmēra riepas ir Honda Passport?
- -> 245/50 R20
- Kāds ir Honda Passport griezes moments?
- -> 355 Nm pie 4700 apgr./min.
- Kāds ķermeņa tips ir Honda Passport?
- -> SUV
- Kāds ir lietotāja Honda Passport dzinēja tilpums?
- -> 3471 cm³ (3.5 litrs)
- Kāds disks ir Honda Passport?
- -> Priekšējā piedziņa
- Kāda veida pārraide ir Honda Passport?
- -> 9-speed automātiski