Fiat Ulysse II (179) 3.0 V6 24V (204 PS)
Saturs
Vispārīgi dati
Zīmols | Fiat |
---|---|
Modelis | Ulysse |
car.table.start_of_production | 2002 |
car.table.end_of_production | 2011 |
Ķermenis | Minivens |
Dzinēja tips | V dzinējs |
Apjoms | 2946 cm³ (2.9 litrs) |
Pārnešana | 4-speed automātiski |
Degviela | Benzīns |
Riepu izmērs | 205/65 R15 |
Emisijas standarts | - |
CO₂ emisijas | - |
Degvielas patēriņš
Tvertnes ietilpība | 80 l |
---|---|
Degvielas patēriņš (pilsēta) | 15.80 l/100 km |
Degvielas patēriņš (ārpus pilsētas) | 9.00 l/100 km |
Degvielas patēriņš (kombinēts) | 11.50 l/100 km |
Dzinēja jauda
Dzinēja jauda | 204 PS (150 kW) pie 6000 apgr./min. |
---|---|
Griezes moments | 285 Nm pie 6000 apgr./min. |
Maksimālais ātrums | 205 km/h |
Paātrinājums | 10.20 sekunde (0-100 km/h) |
Maksimālais RPM | - |
Dzinējs un transmisija
Dzinēja pozīcija | Priekšpuse, Šķērsvirziena |
---|---|
Braukt | Priekšējā piedziņa |
Pārnešana | 4-speed automātiski |
Uzlāde | Bez papildu maksas |
Cilindru skaits | 6 |
Vārstu skaits vienā cilindrā | 4 |
Urbuma diametrs | 87 mm |
Virzuļa gājiens | 82.6 mm |
Kompresijas pakāpe | 10.90 |
Citi dati
Svars | 1837 kg |
---|---|
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Bagāžnieka izmērs | 2948 l |
Riteņu bāze | 2825 mm |
Transportlīdzekļa garums | 4730 mm |
Transportlīdzekļa platums | 1850 mm |
Transportlīdzekļa augstums | 1750 mm |
FAQ — bieži uzdotie jautājumi
- Kāds ir Fiat Ulysse spēks?
- -> 204 PS (150 kW) pie 6000 apgr./min.
- Kāda izmēra riepas ir Fiat Ulysse?
- -> 205/65 R15
- Kāds ir Fiat Ulysse griezes moments?
- -> 285 Nm pie 3750 apgr./min.
- Kāds ir lietotāja Fiat Ulysse maksimālais ātrums?
- -> 205 km/h
- Kāds ir lietotāja Fiat Ulysse paātrinājums?
- -> 10.20 sekunde (0-100 km/h)
- Kāds ķermeņa tips ir Fiat Ulysse?
- -> Minivens
- Kāds ir uzņēmuma Fiat Ulysse kopējais patēriņš?
- -> 11.50 (l/100 km)
- Kāds ir lietotāja Fiat Ulysse dzinēja tilpums?
- -> 2946 cm³ (2.9 litrs)
- Kāds disks ir Fiat Ulysse?
- -> Priekšējā piedziņa
- Kāda veida pārraide ir Fiat Ulysse?
- -> 4-speed automātiski