Dacia Spring 27.4 kWh (45 Hp) Electric
Saturs
Vispārīgi dati
Zīmols | Dacia |
---|---|
Modelis | Spring |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Ķermenis | Crossover |
Dzinēja tips | - |
Apjoms | - |
Pārnešana | 1-speed automātiski |
Degviela | Elektrība |
Riepu izmērs | 165/70 R14 |
Emisijas standarts | - |
CO₂ emisijas | - |
Degvielas patēriņš
Tvertnes ietilpība | - |
---|---|
Degvielas patēriņš (pilsēta) | - |
Degvielas patēriņš (ārpus pilsētas) | - |
Degvielas patēriņš (kombinēts) | - |
Dzinēja jauda
Dzinēja jauda | - |
---|---|
Griezes moments | - |
Maksimālais ātrums | 125 km/h |
Paātrinājums | 19.10 sekunde (0-100 km/h) |
Maksimālais RPM | - |
Dzinējs un transmisija
Dzinēja pozīcija | Priekšējā ass, šķērsvirziena |
---|---|
Braukt | Priekšējā piedziņa |
Pārnešana | 1-speed automātiski |
Uzlāde | - |
Cilindru skaits | - |
Vārstu skaits vienā cilindrā | - |
Urbuma diametrs | - |
Virzuļa gājiens | - |
Kompresijas pakāpe | - |
Elektriskā automašīna / hibrīds
Akumulators | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akumulatora spriegums | 240.00 V |
Akumulatora jauda (bruto) | - |
Akumulatora jauda (neto) | 27.40 kWh |
Diapazons | - |
Diapazons (WLTP) | 230 km |
Diapazons (NEDC) | - |
Enerģijas patēriņš (vidējais) | - |
Citi dati
Svars | 970 kg |
---|---|
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 4 |
Bagāžnieka izmērs | 1100 l |
Riteņu bāze | 2423 mm |
Transportlīdzekļa garums | 3734 mm |
Transportlīdzekļa platums | 1579 mm |
Transportlīdzekļa augstums | 1516 mm |
FAQ — bieži uzdotie jautājumi
- Kāda izmēra riepas ir Dacia Spring?
- -> 165/70 R14
- Kāds ir lietotāja Dacia Spring maksimālais ātrums?
- -> 125 km/h
- Kāds ir lietotāja Dacia Spring paātrinājums?
- -> 19.10 sekunde (0-100 km/h)
- Kāds ķermeņa tips ir Dacia Spring?
- -> Crossover
- Kāds disks ir Dacia Spring?
- -> Priekšējā piedziņa
- Kāda veida pārraide ir Dacia Spring?
- -> 1-speed automātiski