Cupra Born 55 kWh (150 PS)
Saturs
Vispārīgi dati
Zīmols | Cupra |
---|---|
Modelis | Born |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Ķermenis | Hečbeks |
Dzinēja tips | - |
Apjoms | - |
Pārnešana | 1-speed automātiski |
Degviela | Elektrība |
Riepu izmērs | 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20 |
Emisijas standarts | - |
CO₂ emisijas | - |
Degvielas patēriņš
Tvertnes ietilpība | - |
---|---|
Degvielas patēriņš (pilsēta) | - |
Degvielas patēriņš (ārpus pilsētas) | - |
Degvielas patēriņš (kombinēts) | - |
Dzinēja jauda
Dzinēja jauda | - |
---|---|
Griezes moments | - |
Maksimālais ātrums | - |
Paātrinājums | 8.90 sekunde (0-100 km/h) |
Maksimālais RPM | - |
Dzinējs un transmisija
Dzinēja pozīcija | Aizmugurējā ass, Šķērsvirziena |
---|---|
Braukt | Aizmugures piedziņa |
Pārnešana | 1-speed automātiski |
Uzlāde | - |
Cilindru skaits | - |
Vārstu skaits vienā cilindrā | - |
Urbuma diametrs | - |
Virzuļa gājiens | - |
Kompresijas pakāpe | - |
Elektriskā automašīna / hibrīds
Akumulators | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Akumulatora spriegums | 408.00 V |
Akumulatora jauda (bruto) | 55.00 kWh |
Akumulatora jauda (neto) | 45.00 kWh |
Diapazons | - |
Diapazons (WLTP) | 349 km |
Diapazons (NEDC) | - |
Enerģijas patēriņš (vidējais) | - |
Citi dati
Svars | 1708 kg |
---|---|
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Bagāžnieka izmērs | - |
Riteņu bāze | 2766 mm |
Transportlīdzekļa garums | 4322 mm |
Transportlīdzekļa platums | 1809 mm |
Transportlīdzekļa augstums | 1540 mm |
FAQ — bieži uzdotie jautājumi
- Kāda izmēra riepas ir Cupra Born?
- -> 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20
- Kāds ir lietotāja Cupra Born paātrinājums?
- -> 8.90 sekunde (0-100 km/h)
- Kāds ķermeņa tips ir Cupra Born?
- -> Hečbeks
- Kāds disks ir Cupra Born?
- -> Aizmugures piedziņa
- Kāda veida pārraide ir Cupra Born?
- -> 1-speed automātiski