Bentley Mulsanne II (Facelift 2016) 6.75 V8 (512 PS) Automatic
Saturs
Vispārīgi dati
Zīmols | Bentley |
---|---|
Modelis | Mulsanne |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | 2020 |
Ķermenis | Sedans |
Dzinēja tips | V dzinējs |
Apjoms | 6752 cm³ (6.8 litrs) |
Pārnešana | 8-speed automātiski |
Degviela | Benzīns |
Riepu izmērs | - |
Emisijas standarts | Euro 6 |
CO₂ emisijas | 342 g/km |
Degvielas patēriņš
Tvertnes ietilpība | 96 l |
---|---|
Degvielas patēriņš (pilsēta) | 22.80 l/100 km |
Degvielas patēriņš (ārpus pilsētas) | 9.90 l/100 km |
Degvielas patēriņš (kombinēts) | 14.60 l/100 km |
Dzinēja jauda
Dzinēja jauda | 512 PS (377 kW) pie 4000 apgr./min. |
---|---|
Griezes moments | 1020 Nm pie 4000 apgr./min. |
Maksimālais ātrums | 296 km/h |
Paātrinājums | 5.30 sekunde (0-100 km/h) |
Maksimālais RPM | - |
Dzinējs un transmisija
Dzinēja pozīcija | Priekšpuse, gareniskā |
---|---|
Braukt | Aizmugures piedziņa |
Pārnešana | 8-speed automātiski |
Uzlāde | Twin-Turbo, starpdzesētājs |
Cilindru skaits | 8 |
Vārstu skaits vienā cilindrā | - |
Urbuma diametrs | - |
Virzuļa gājiens | - |
Kompresijas pakāpe | - |
Citi dati
Svars | 2685 kg |
---|---|
Durvju skaits | 4 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Bagāžnieka izmērs | - |
Riteņu bāze | 3266 mm |
Transportlīdzekļa garums | 5575 mm |
Transportlīdzekļa platums | - |
Transportlīdzekļa augstums | 1521 mm |
FAQ — bieži uzdotie jautājumi
- Kāds ir Bentley Mulsanne spēks?
- -> 512 PS (377 kW) pie 4000 apgr./min.
- Kāds ir Bentley Mulsanne griezes moments?
- -> 1020 Nm pie 1750 apgr./min.
- Kāds ir lietotāja Bentley Mulsanne maksimālais ātrums?
- -> 296 km/h
- Kāds ir lietotāja Bentley Mulsanne paātrinājums?
- -> 5.30 sekunde (0-100 km/h)
- Kāds ķermeņa tips ir Bentley Mulsanne?
- -> Sedans
- Kāds ir uzņēmuma Bentley Mulsanne kopējais patēriņš?
- -> 14.60 (l/100 km)
- Kāds ir lietotāja Bentley Mulsanne dzinēja tilpums?
- -> 6752 cm³ (6.8 litrs)
- Kāds disks ir Bentley Mulsanne?
- -> Aizmugures piedziņa
- Kāda veida pārraide ir Bentley Mulsanne?
- -> 8-speed automātiski